
| 1. | Joseph AIRUT was born in 1893; died on 24 Dec 1956. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Karam KERBA Family/Spouse: Helene KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: G. JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Rose CHAGHOURI Family/Spouse: Michel KERBA. Michel (son of Habib KERBA and Maryam CHACRA) was born in 1905; died in 2001 in Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sami KERBA Family/Spouse: S. RABBAT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Magda HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Salwa KERBA Family/Spouse: Jean KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | L. KERBA Family/Spouse: G. NASSOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | S. AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | S. AIRUT |
| 9. | Mary KERBA |
| 10. | Joseph KERBA Family/Spouse: Rose CASSAB. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mireille DOUMMAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Joseph AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Marie AIRUT |
| 13. | Mona KERBA Family/Spouse: Adel KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Farid NASSER Family/Spouse: D. DAHAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Marc KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Gisele KERBA Family/Spouse: A. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Mariane KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Lucia KERBA |
| 19. | Samer KACHAMI Family/Spouse: I. YAGHMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Christopher KERBA |
| 21. | Karim Christian KACHAMI Family/Spouse: J. DESMARLAU. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Carl KERBA |
| 23. | Tara KERBA |
| 24. | Mona CHOUERY Family/Spouse: M.E. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Adam KERBA |
| 26. | M. AIRUT |
| 27. | Richard NAUD Family/Spouse: Caroline ZOUEKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Marie_Antoun H KERBA Family/Spouse: R. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Leila AIRUT Family/Spouse: Antoine NASSER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Mimi AIRUT Family/Spouse: Emad AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Louis KERBA Family/Spouse: Daniella RAVANI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Lorraine KERBA Family/Spouse: Charbel ABBOUD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Jean Paul KERBA |
| 34. | Johanne KERBA Family/Spouse: Marc-Alexandre BELANGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Karam KERBA Family/Spouse: Helene KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: G. JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Rose CHAGHOURI Family/Spouse: Michel KERBA. Michel (son of Habib KERBA and Maryam CHACRA) was born in 1905; died in 2001 in Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Jose DAHAN |
| 38. | Linda KACHAMI Family/Spouse: Eric MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Anne Marie DAHAN |
| 40. | Henri DAHAN |
| 41. | Georges NASSOUR Family/Spouse: L. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | S. BERNASCONI |
| 43. | Antoine NASSER Family/Spouse: Leila AIRUT. Leila (daughter of Joseph KERBA and Rose CASSAB) was born in 1927; died in 2001. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: CHRISTINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | A. BERNASCONI |
| 45. | Chantale NASSER |
| 46. | Iskandar FARKOUH Family/Spouse: H. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Rosalyn KERBA |
| 48. | Lewis KERBA |
| 49. | Dahlia KERBA |
| 50. | Albert CHOUERY Family/Spouse: C.E. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Ingy KERBA Family/Spouse: Peter HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Sam Samuel_Naguib E KERBA Family/Spouse: L.A. HANIM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | David Keneth SMALL |
| 54. | Gabrielle SMALL |
| 55. | A. BERNASCONI |
| 56. | Helene KACHAMI |
| 57. | A. BERNASCONI |
| 58. | Alexandra KACHAMI |
| 59. | S. BERNASCONI |
| 60. | Marie Christine KACHAMI |
| 61. | Ingy YAGHMOUR Family/Spouse: S. KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Juliana KACHAMI |
| 63. | Monique KERBA |
| 64. | Rene_Nicolas N KERBA Family/Spouse: A. ABOUCHAAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Marie_Nicolas N KERBA Family/Spouse: Michel KOUDIM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Kayla NAUD |
| 67. | Aron NAUD |
| 68. | Magda KANAWATI |
| 69. | Solange RABBAT Family/Spouse: S. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Rafic KANAWATI Family/Spouse: Gehan JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Gehane FARKOUH Family/Spouse: Sameh ELMINSHAOUI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Lily_Antoun H KERBA Family/Spouse: A. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Sandra AWADALLAH Family/Spouse: Ricardo LYNCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Karine AWADALLAH |
| 75. | Yousri AWADALLAH Family/Spouse: J. SEMINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Josee SEMINE Family/Spouse: Y. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Alexander KERBA |
| 78. | Christopher KERBA |
| 79. | Nicholas ABBOUD |
| 80. | Christina ABBOUD |
| 81. | Michael ABBOUD |
| 82. | Olivier Karim BELANGER |
| 83. | Sami KERBA Family/Spouse: S. RABBAT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Magda HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Salwa KERBA Family/Spouse: Jean KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | L. KERBA Family/Spouse: G. NASSOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | S. AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | S. AIRUT |
| 88. | Mary KERBA |
| 89. | Joseph KERBA Family/Spouse: Rose CASSAB. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mireille DOUMMAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Joseph AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Marie AIRUT |
| 92. | Mona KERBA Family/Spouse: Adel KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Gabriel MARTIN |
| 94. | Alexandre MARTIN |
| 95. | M. AIRUT |
| 96. | Gehane FARKOUH Family/Spouse: Sameh ELMINSHAOUI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Ingy KERBA Family/Spouse: Peter HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Lily_Antoun H KERBA Family/Spouse: A. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Alexandre NASSER |
| 100. | Clement NASSER |
| 101. | M.L.C. AMMANN |
| 102. | N.H.S. AMMANN |
| 103. | R.L. AMMANN |
| 104. | Christina ASHIE Family/Spouse: Georges YOUNES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | David HANNA |
| 106. | Linda KERBA |
| 107. | Naguib KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Gerges KERBA |
| 109. | Kamal KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Matta KERBA |
| 111. | A. BERNASCONI |
| 112. | Helene KACHAMI |
| 113. | A. BERNASCONI |
| 114. | Alexandra KACHAMI |
| 115. | S. BERNASCONI |
| 116. | Marc KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Antoine KERBA Family/Spouse: C. HATTOUNI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Rosalyn KERBA |
| 119. | Andree KERBA Family/Spouse: Robert AOUEISS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Joseph KACHAMI Family/Spouse: Chantal LAVIOLETTE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Habiba KERBA |
| 122. | Gamil KOUDIM |
| 123. | Claudette_Michel E KERBA Family/Spouse: A. CHOUERY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Gaby KOUDIM |
| 125. | Arlette KOUDIM |
| 126. | Farid NASSER Family/Spouse: D. DAHAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Gisele KERBA Family/Spouse: A. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Mariane KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Charles AYROUT |
| 130. | Taline KANAWATI |
| 131. | Henry AYROUT |
| 132. | Jessica KANAWATI |
| 133. | Jeanette AYROUT |
| 134. | Marguerite AYROUT |
| 135. | Max AYROUT |
| 136. | Simone AYROUT |
| 137. | Yvette AYROUT |
| 138. | Karine ELMINSHAOUI |
| 139. | Marc ELMINSHAOUI |
| 140. | A.S. AMMANN |
| 141. | Yousri AWADALLAH Family/Spouse: J. SEMINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | C.M. AMMANN |
| 143. | Emad AWADALLAH Family/Spouse: N. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mimi AIRUT. Mimi (daughter of Joseph KERBA and Rose CASSAB) was born in 1922; died in 2008. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | N.K. AMMANN |
| 145. | Hoda AWADALLAH Family/Spouse: Maher TOBIA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | Sandra AWADALLAH Family/Spouse: Ricardo LYNCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 147. | Labiba KERBA |
| 148. | Karine AWADALLAH |
| 149. | Salma KERBA |
| 150. | Lucia KERBA |
| 151. | Samer KACHAMI Family/Spouse: I. YAGHMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | Christopher KERBA |
| 153. | Karim Christian KACHAMI Family/Spouse: J. DESMARLAU. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Carl KERBA |
| 155. | Tara KERBA |
| 156. | Mona CHOUERY Family/Spouse: M.E. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Adam KERBA |
| 158. | M. AIRUT |
| 159. | Richard NAUD Family/Spouse: Caroline ZOUEKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Marie_Antoun H KERBA Family/Spouse: R. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Leila AIRUT Family/Spouse: Antoine NASSER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Mimi AIRUT Family/Spouse: Emad AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Louis KERBA Family/Spouse: Daniella RAVANI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Lorraine KERBA Family/Spouse: Charbel ABBOUD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Jean Paul KERBA |
| 166. | Johanne KERBA Family/Spouse: Marc-Alexandre BELANGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Karam KERBA Family/Spouse: Helene KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: G. JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Rose CHAGHOURI Family/Spouse: Michel KERBA. Michel (son of Habib KERBA and Maryam CHACRA) was born in 1905; died in 2001 in Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | Jose DAHAN |
| 170. | Linda KACHAMI Family/Spouse: Eric MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | Anne Marie DAHAN |
| 172. | Henri DAHAN |
| 173. | Georges NASSOUR Family/Spouse: L. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Karine ELMINSHAOUI |
| 175. | Marc ELMINSHAOUI |
| 176. | David HANNA |
| 177. | A.S. AMMANN |
| 178. | Yousri AWADALLAH Family/Spouse: J. SEMINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | C.M. AMMANN |
| 180. | Emad AWADALLAH Family/Spouse: N. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mimi AIRUT. Mimi (daughter of Joseph KERBA and Rose CASSAB) was born in 1922; died in 2008. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | N.K. AMMANN |
| 182. | Hoda AWADALLAH Family/Spouse: Maher TOBIA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Rosie YOUNES Family/Spouse: Remi HABAK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 184. | Sylvia SAAD |
| 185. | Linda KACHAMI Family/Spouse: Eric MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 186. | Jean Paul KERBA |
| 187. | Jean ZAHRA Family/Spouse: Jeanette_Antoun H KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 188. | Tara KERBA |
| 189. | Christopher KERBA |
| 190. | Dalal ZAHRA Family/Spouse: Wagdi BOGDADY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Carl KERBA |
| 192. | Mireille ZAHRA Family/Spouse: Sherif NAMMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 193. | Adam KERBA |
| 194. | Iskandar FARKOUH Family/Spouse: H. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Rosalyn KERBA |
| 196. | Chantale NASSER |
| 197. | Lewis KERBA |
| 198. | Dahlia KERBA |
| 199. | Rene KERBA |
| 200. | Lara KERBA |
| 201. | 1 Youssef KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 202. | Caroline AOUEISS Family/Spouse: A. AGAIBY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | Nehmetallah KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 204. | Emile AOUEISS Family/Spouse: Shari BLANCHETTE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 205. | Marc AOUEISS |
| 206. | Olivier KACHAMI |
| 207. | Raphael KACHAMI |
| 208. | Christina ASHIE Family/Spouse: Georges YOUNES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 209. | S. BERNASCONI |
| 210. | Antoine NASSER Family/Spouse: Leila AIRUT. Leila (daughter of Joseph KERBA and Rose CASSAB) was born in 1927; died in 2001. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: CHRISTINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 211. | A. BERNASCONI |
| 212. | Albert CHOUERY Family/Spouse: C.E. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 213. | Ingy KERBA Family/Spouse: Peter HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 214. | Sam Samuel_Naguib E KERBA Family/Spouse: L.A. HANIM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 215. | David Keneth SMALL |
| 216. | Gabrielle SMALL |
| 217. | Sandra AWADALLAH Family/Spouse: Ricardo LYNCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 218. | Labiba KERBA |
| 219. | Karine AWADALLAH |
| 220. | Salma KERBA |
| 221. | Mourad AWADALLAH Family/Spouse: Sandra LAWENDY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 222. | Samer KACHAMI Family/Spouse: I. YAGHMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 223. | Lina AWADALLAH Family/Spouse: Rafik YOUSSEF. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 224. | Maryse HABAK |
| 225. | Josee SEMINE Family/Spouse: Y. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | Tony TOBIA Family/Spouse: Sylvia NASHED. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 227. | Lara TOBIA Family/Spouse: Tamer FARAG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 228. | A. BERNASCONI |
| 229. | Helene KACHAMI |
| 230. | A. BERNASCONI |
| 231. | Alexandra KACHAMI |
| 232. | S. BERNASCONI |
| 233. | Marie Christine KACHAMI |
| 234. | Ingy YAGHMOUR Family/Spouse: S. KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 235. | Juliana KACHAMI |
| 236. | Monique KERBA |
| 237. | Rene_Nicolas N KERBA Family/Spouse: A. ABOUCHAAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | Marie_Nicolas N KERBA Family/Spouse: Michel KOUDIM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 239. | Kayla NAUD |
| 240. | Aron NAUD |
| 241. | Magda KANAWATI |
| 242. | Solange RABBAT Family/Spouse: S. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 243. | Rafic KANAWATI Family/Spouse: Gehan JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 244. | Gehane FARKOUH Family/Spouse: Sameh ELMINSHAOUI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 245. | Lily_Antoun H KERBA Family/Spouse: A. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 246. | Alexander KERBA |
| 247. | Christopher KERBA |
| 248. | Nicholas ABBOUD |
| 249. | Christina ABBOUD |
| 250. | Michael ABBOUD |
| 251. | Olivier Karim BELANGER |
| 252. | Sami KERBA Family/Spouse: S. RABBAT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Magda HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 253. | Salwa KERBA Family/Spouse: Jean KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 254. | L. KERBA Family/Spouse: G. NASSOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 255. | S. AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 256. | S. AIRUT |
| 257. | Mary KERBA |
| 258. | Joseph KERBA Family/Spouse: Rose CASSAB. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mireille DOUMMAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 259. | Joseph AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 260. | Marie AIRUT |
| 261. | Mona KERBA Family/Spouse: Adel KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 262. | Gabriel MARTIN |
| 263. | Alexandre MARTIN |
| 264. | M. AIRUT |
| 265. | Sandra AWADALLAH Family/Spouse: Ricardo LYNCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 266. | Labiba KERBA |
| 267. | Karine AWADALLAH |
| 268. | Salma KERBA |
| 269. | Mourad AWADALLAH Family/Spouse: Sandra LAWENDY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 270. | Samer KACHAMI Family/Spouse: I. YAGHMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 271. | Lina AWADALLAH Family/Spouse: Rafik YOUSSEF. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 272. | Maryse HABAK |
| 273. | Yousri AWADALLAH Family/Spouse: J. SEMINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 274. | Josee SEMINE Family/Spouse: Y. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 275. | Tony TOBIA Family/Spouse: Sylvia NASHED. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 276. | Lara TOBIA Family/Spouse: Tamer FARAG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 277. | Nicolas HABAK Family/Spouse: Raymonde KERBA. Raymonde (daughter of Salwa KERBA and Mourad AWADALLAH, daughter of Fouad KERBA and Rosalie K MANSOUR) was born on 1 Apr 1942 in Cairo, Al Qahirah, Egypt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 278. | David Keneth SMALL |
| 279. | Gabrielle SMALL |
| 280. | Josianne KACHAMI Family/Spouse: Marc SETTANO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 281. | Lewis KERBA |
| 282. | Gabriel MARTIN |
| 283. | Alexandre MARTIN |
| 284. | Habib AYROUT |
| 285. | Nashat ZAHRA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 286. | Selim AYROUT |
| 287. | Dalal ZAHRA Family/Spouse: Wagdi BOGDADY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 288. | Elise AYROUT |
| 289. | Mireille ZAHRA Family/Spouse: Sherif NAMMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 290. | Florida AYROUT |
| 291. | Loutfy AYROUT |
| 292. | Helene AYROUT |
| 293. | Rania BOGDADY |
| 294. | Marie AYROUT |
| 295. | Rami BOGDADY |
| 296. | Zarrouf KERBA |
| 297. | Fadi NAMMOUR |
| 298. | Hanna KERBA |
| 299. | Marise NAMMOUR |
| 300. | M.L.C. AMMANN |
| 301. | Gehane FARKOUH Family/Spouse: Sameh ELMINSHAOUI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 302. | N.H.S. AMMANN |
| 303. | R.L. AMMANN |
| 304. | Naoum KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 305. | Mariam KERBA |
| 306. | Youssef KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 307. | Khalil KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 308. | Mikhail KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 309. | Ishac KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 310. | Bassima HAMMAOUI Bassima married N. KERBA [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 311. | Alexandre AGAIBY |
| 312. | Z. BRUNEL |
| 313. | Gabriel AGAIBY |
| 314. | Constance VILLANDRE |
| 315. | Louis KERBA Family/Spouse: Daniella RAVANI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 316. | Sayeda KERBA Family/Spouse: Naief CHACRA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 317. | Lorraine KERBA Family/Spouse: Charbel ABBOUD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 318. | Nicolas KERBA Nicolas married B. HAMMAOUI [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 319. | Gobran KERBA Family/Spouse: Catherine HAMAOUI. [Group Sheet] [Family Chart]
Gobran married Marie ORFALLI on 6 May 1891. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 320. | Asma KERBA Family/Spouse: ANAWATY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 321. | Nouara KERBA Family/Spouse: Soliman KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 322. | Gamila KERBA Family/Spouse: Chehata HAMAWI. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Raymond AIRUT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 323. | Regina KERBA Family/Spouse: 1 Elias ORFALI. [Group Sheet] [Family Chart]
Regina married S. SAAD [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 324. | Rosie YOUNES Family/Spouse: Remi HABAK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 325. | Sylvia SAAD |
| 326. | Linda KACHAMI Family/Spouse: Eric MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 327. | Jean Paul KERBA |
| 328. | Ingy KERBA Family/Spouse: Peter HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 329. | Lily_Antoun H KERBA Family/Spouse: A. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 330. | Alexandre NASSER |
| 331. | Clement NASSER |
| 332. | Christina ASHIE Family/Spouse: Georges YOUNES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 333. | David HANNA |
| 334. | Linda KERBA |
| 335. | Naguib KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 336. | Gerges KERBA |
| 337. | Kamal KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 338. | Matta KERBA |
| 339. | A. BERNASCONI |
| 340. | Helene KACHAMI |
| 341. | A. BERNASCONI |
| 342. | Alexandra KACHAMI |
| 343. | S. BERNASCONI |
| 344. | Marc FARAG |
| 345. | Marc KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 346. | Antoine KERBA Family/Spouse: C. HATTOUNI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 347. | Rosalyn KERBA |
| 348. | Andree KERBA Family/Spouse: Robert AOUEISS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 349. | Joseph KACHAMI Family/Spouse: Chantal LAVIOLETTE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 350. | Habiba KERBA |
| 351. | Gamil KOUDIM |
| 352. | Claudette_Michel E KERBA Family/Spouse: A. CHOUERY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 353. | Gaby KOUDIM |
| 354. | Arlette KOUDIM |
| 355. | Farid NASSER Family/Spouse: D. DAHAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 356. | Gisele KERBA Family/Spouse: A. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 357. | Mariane KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 358. | Charles AYROUT |
| 359. | Taline KANAWATI |
| 360. | Henry AYROUT |
| 361. | Jessica KANAWATI |
| 362. | Jeanette AYROUT |
| 363. | Marguerite AYROUT |
| 364. | Max AYROUT |
| 365. | Simone AYROUT |
| 366. | Yvette AYROUT |
| 367. | Karine ELMINSHAOUI |
| 368. | Marc ELMINSHAOUI |
| 369. | A.S. AMMANN |
| 370. | C.M. AMMANN |
| 371. | Emad AWADALLAH Family/Spouse: N. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mimi AIRUT. Mimi (daughter of Joseph KERBA and Rose CASSAB) was born in 1922; died in 2008. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 372. | N.K. AMMANN |
| 373. | Hoda AWADALLAH Family/Spouse: Maher TOBIA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 374. | Lucia KERBA |
| 375. | Christopher KERBA |
| 376. | Karim Christian KACHAMI Family/Spouse: J. DESMARLAU. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 377. | Carl KERBA |
| 378. | Tara KERBA |
| 379. | Mona CHOUERY Family/Spouse: M.E. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 380. | Adam KERBA |
| 381. | M. AIRUT |
| 382. | Richard NAUD Family/Spouse: Caroline ZOUEKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 383. | Marie_Antoun H KERBA Family/Spouse: R. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 384. | Leila AIRUT Family/Spouse: Antoine NASSER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 385. | Mimi AIRUT Family/Spouse: Emad AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 386. | Johanne KERBA Family/Spouse: Marc-Alexandre BELANGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 387. | Karam KERBA Family/Spouse: Helene KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: G. JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 388. | Rose CHAGHOURI Family/Spouse: Michel KERBA. Michel (son of Habib KERBA and Maryam CHACRA) was born in 1905; died in 2001 in Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 389. | Jose DAHAN |
| 390. | Anne Marie DAHAN |
| 391. | Henri DAHAN |
| 392. | Georges NASSOUR Family/Spouse: L. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 393. | A. BERNASCONI |
| 394. | Helene KACHAMI |
| 395. | A. BERNASCONI |
| 396. | Alexandra KACHAMI |
| 397. | S. BERNASCONI |
| 398. | Sandra AWADALLAH Family/Spouse: Ricardo LYNCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 399. | Labiba KERBA |
| 400. | Karine AWADALLAH |
| 401. | Salma KERBA |
| 402. | Marc FARAG |
| 403. | M. AIRUT Family/Spouse: C. CHARKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 404. | L. AIRUT Family/Spouse: M. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 405. | Samir KACHAMI Family/Spouse: Alice MACHICO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 406. | Raymond AIRUT Family/Spouse: Gamila KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 407. | Gabrielle SETTANO |
| 408. | Emma SETTANO |
| 409. | H. AYROUT |
| 410. | Nada ZAHRA |
| 411. | Marie Claude AYROUT |
