
| 1. | Rose CHAGHOURI was born in Lebanon. Family/Spouse: Michel KERBA. Michel (son of Habib KERBA and Maryam CHACRA) was born in 1905; died in 2001 in Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary KERBA |
| 3. | Joseph KERBA Family/Spouse: Rose CASSAB. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mireille DOUMMAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joseph AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Marie AIRUT |
| 6. | Mona KERBA Family/Spouse: Adel KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Marie_Antoun H KERBA Family/Spouse: R. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Leila AIRUT Family/Spouse: Antoine NASSER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Mimi AIRUT Family/Spouse: Emad AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Louis KERBA Family/Spouse: Daniella RAVANI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Lorraine KERBA Family/Spouse: Charbel ABBOUD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Jean Paul KERBA |
| 13. | Johanne KERBA Family/Spouse: Marc-Alexandre BELANGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Karam KERBA Family/Spouse: Helene KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: G. JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Rose CHAGHOURI Family/Spouse: Michel KERBA. Michel (son of Habib KERBA and Maryam CHACRA) was born in 1905; died in 2001 in Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Jose DAHAN |
| 17. | Linda KACHAMI Family/Spouse: Eric MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Anne Marie DAHAN |
| 19. | Henri DAHAN |
| 20. | Georges NASSOUR Family/Spouse: L. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Magda KANAWATI |
| 22. | Solange RABBAT Family/Spouse: S. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Rafic KANAWATI Family/Spouse: Gehan JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Gehane FARKOUH Family/Spouse: Sameh ELMINSHAOUI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Ingy KERBA Family/Spouse: Peter HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Lily_Antoun H KERBA Family/Spouse: A. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Sandra AWADALLAH Family/Spouse: Ricardo LYNCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Karine AWADALLAH |
| 29. | Yousri AWADALLAH Family/Spouse: J. SEMINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Josee SEMINE Family/Spouse: Y. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Alexander KERBA |
| 32. | Christopher KERBA |
| 33. | Nicholas ABBOUD |
| 34. | Christina ABBOUD |
| 35. | Michael ABBOUD |
| 36. | Olivier Karim BELANGER |
| 37. | Sami KERBA Family/Spouse: S. RABBAT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Magda HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Salwa KERBA Family/Spouse: Jean KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | L. KERBA Family/Spouse: G. NASSOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | S. AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | S. AIRUT |
| 42. | Mary KERBA |
| 43. | Joseph KERBA Family/Spouse: Rose CASSAB. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mireille DOUMMAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Joseph AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Marie AIRUT |
| 46. | Mona KERBA Family/Spouse: Adel KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Gabriel MARTIN |
| 48. | Alexandre MARTIN |
| 49. | M. AIRUT |
| 50. | Farid NASSER Family/Spouse: D. DAHAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Marc KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Gisele KERBA Family/Spouse: A. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Mariane KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Charles AYROUT |
| 55. | Taline KANAWATI |
| 56. | Henry AYROUT |
| 57. | Jessica KANAWATI |
| 58. | Jeanette AYROUT |
| 59. | Marguerite AYROUT |
| 60. | Max AYROUT |
| 61. | Simone AYROUT |
| 62. | Yvette AYROUT |
| 63. | Karine ELMINSHAOUI |
| 64. | Marc ELMINSHAOUI |
| 65. | David HANNA |
| 66. | A.S. AMMANN |
| 67. | Yousri AWADALLAH Family/Spouse: J. SEMINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | C.M. AMMANN |
| 69. | Emad AWADALLAH Family/Spouse: N. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mimi AIRUT. Mimi (daughter of Joseph KERBA and Rose CASSAB) was born in 1922; died in 2008. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | N.K. AMMANN |
| 71. | Hoda AWADALLAH Family/Spouse: Maher TOBIA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Sandra AWADALLAH Family/Spouse: Ricardo LYNCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Labiba KERBA |
| 74. | Karine AWADALLAH |
| 75. | Salma KERBA |
| 76. | Lucia KERBA |
| 77. | Samer KACHAMI Family/Spouse: I. YAGHMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Christopher KERBA |
| 79. | Karim Christian KACHAMI Family/Spouse: J. DESMARLAU. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Carl KERBA |
| 81. | Tara KERBA |
| 82. | Mona CHOUERY Family/Spouse: M.E. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Adam KERBA |
| 84. | M. AIRUT |
| 85. | Richard NAUD Family/Spouse: Caroline ZOUEKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Marie_Antoun H KERBA Family/Spouse: R. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Leila AIRUT Family/Spouse: Antoine NASSER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Mimi AIRUT Family/Spouse: Emad AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Louis KERBA Family/Spouse: Daniella RAVANI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Lorraine KERBA Family/Spouse: Charbel ABBOUD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Jean Paul KERBA |
| 92. | Johanne KERBA Family/Spouse: Marc-Alexandre BELANGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Karam KERBA Family/Spouse: Helene KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: G. JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Rose CHAGHOURI Family/Spouse: Michel KERBA. Michel (son of Habib KERBA and Maryam CHACRA) was born in 1905; died in 2001 in Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Jose DAHAN |
| 96. | Linda KACHAMI Family/Spouse: Eric MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Anne Marie DAHAN |
| 98. | Henri DAHAN |
| 99. | Georges NASSOUR Family/Spouse: L. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | S. BERNASCONI |
| 101. | Antoine NASSER Family/Spouse: Leila AIRUT. Leila (daughter of Joseph KERBA and Rose CASSAB) was born in 1927; died in 2001. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: CHRISTINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | A. BERNASCONI |
| 103. | Chantale NASSER |
| 104. | Iskandar FARKOUH Family/Spouse: H. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Rosalyn KERBA |
| 106. | Lewis KERBA |
| 107. | Dahlia KERBA |
| 108. | Albert CHOUERY Family/Spouse: C.E. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Ingy KERBA Family/Spouse: Peter HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Sam Samuel_Naguib E KERBA Family/Spouse: L.A. HANIM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | David Keneth SMALL |
| 112. | Gabrielle SMALL |
| 113. | Sandra AWADALLAH Family/Spouse: Ricardo LYNCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | Labiba KERBA |
| 115. | Karine AWADALLAH |
| 116. | Salma KERBA |
| 117. | Mourad AWADALLAH Family/Spouse: Sandra LAWENDY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 118. | Samer KACHAMI Family/Spouse: I. YAGHMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Lina AWADALLAH Family/Spouse: Rafik YOUSSEF. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Maryse HABAK |
| 121. | Yousri AWADALLAH Family/Spouse: J. SEMINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Josee SEMINE Family/Spouse: Y. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Tony TOBIA Family/Spouse: Sylvia NASHED. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 124. | Lara TOBIA Family/Spouse: Tamer FARAG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | A. BERNASCONI |
| 126. | Helene KACHAMI |
| 127. | A. BERNASCONI |
| 128. | Alexandra KACHAMI |
| 129. | S. BERNASCONI |
| 130. | Marie Christine KACHAMI |
| 131. | Ingy YAGHMOUR Family/Spouse: S. KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Juliana KACHAMI |
| 133. | Monique KERBA |
| 134. | Rene_Nicolas N KERBA Family/Spouse: A. ABOUCHAAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Marie_Nicolas N KERBA Family/Spouse: Michel KOUDIM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 136. | Kayla NAUD |
| 137. | Aron NAUD |
| 138. | Magda KANAWATI |
| 139. | Solange RABBAT Family/Spouse: S. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Rafic KANAWATI Family/Spouse: Gehan JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Gehane FARKOUH Family/Spouse: Sameh ELMINSHAOUI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Lily_Antoun H KERBA Family/Spouse: A. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Alexander KERBA |
| 144. | Christopher KERBA |
| 145. | Nicholas ABBOUD |
| 146. | Christina ABBOUD |
| 147. | Michael ABBOUD |
| 148. | Olivier Karim BELANGER |
| 149. | Sami KERBA Family/Spouse: S. RABBAT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Magda HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Salwa KERBA Family/Spouse: Jean KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | L. KERBA Family/Spouse: G. NASSOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | S. AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | S. AIRUT |
| 154. | Mary KERBA |
| 155. | Joseph KERBA Family/Spouse: Rose CASSAB. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mireille DOUMMAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Joseph AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Marie AIRUT |
| 158. | Mona KERBA Family/Spouse: Adel KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Gabriel MARTIN |
| 160. | Alexandre MARTIN |
| 161. | M. AIRUT |
| 162. | Gehane FARKOUH Family/Spouse: Sameh ELMINSHAOUI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Ingy KERBA Family/Spouse: Peter HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Lily_Antoun H KERBA Family/Spouse: A. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Alexandre NASSER |
| 166. | Clement NASSER |
| 167. | M.L.C. AMMANN |
| 168. | N.H.S. AMMANN |
| 169. | R.L. AMMANN |
| 170. | Christina ASHIE Family/Spouse: Georges YOUNES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | David HANNA |
| 172. | Linda KERBA |
| 173. | Naguib KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Gerges KERBA |
| 175. | Kamal KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Matta KERBA |
| 177. | A. BERNASCONI |
| 178. | Helene KACHAMI |
| 179. | A. BERNASCONI |
| 180. | Alexandra KACHAMI |
| 181. | S. BERNASCONI |
| 182. | Sandra AWADALLAH Family/Spouse: Ricardo LYNCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 183. | Labiba KERBA |
| 184. | Karine AWADALLAH |
| 185. | Salma KERBA |
| 186. | Marc FARAG |
| 187. | Marc KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 188. | Antoine KERBA Family/Spouse: C. HATTOUNI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 189. | Rosalyn KERBA |
| 190. | Andree KERBA Family/Spouse: Robert AOUEISS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Joseph KACHAMI Family/Spouse: Chantal LAVIOLETTE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 192. | Habiba KERBA |
| 193. | Gamil KOUDIM |
| 194. | Claudette_Michel E KERBA Family/Spouse: A. CHOUERY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Gaby KOUDIM |
| 196. | Arlette KOUDIM |
| 197. | Farid NASSER Family/Spouse: D. DAHAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 198. | Gisele KERBA Family/Spouse: A. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 199. | Mariane KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 200. | Charles AYROUT |
| 201. | Taline KANAWATI |
| 202. | Henry AYROUT |
| 203. | Jessica KANAWATI |
| 204. | Jeanette AYROUT |
| 205. | Marguerite AYROUT |
| 206. | Max AYROUT |
| 207. | Simone AYROUT |
| 208. | Yvette AYROUT |
| 209. | Karine ELMINSHAOUI |
| 210. | Marc ELMINSHAOUI |
| 211. | A.S. AMMANN |
| 212. | Yousri AWADALLAH Family/Spouse: J. SEMINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 213. | C.M. AMMANN |
| 214. | Emad AWADALLAH Family/Spouse: N. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mimi AIRUT. Mimi (daughter of Joseph KERBA and Rose CASSAB) was born in 1922; died in 2008. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 215. | N.K. AMMANN |
| 216. | Hoda AWADALLAH Family/Spouse: Maher TOBIA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 217. | Lucia KERBA |
| 218. | Samer KACHAMI Family/Spouse: I. YAGHMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 219. | Christopher KERBA |
| 220. | Karim Christian KACHAMI Family/Spouse: J. DESMARLAU. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 221. | Carl KERBA |
| 222. | Tara KERBA |
| 223. | Mona CHOUERY Family/Spouse: M.E. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | Adam KERBA |
| 225. | M. AIRUT |
| 226. | Richard NAUD Family/Spouse: Caroline ZOUEKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 227. | Marie_Antoun H KERBA Family/Spouse: R. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 228. | Leila AIRUT Family/Spouse: Antoine NASSER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 229. | Mimi AIRUT Family/Spouse: Emad AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 230. | Louis KERBA Family/Spouse: Daniella RAVANI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 231. | Lorraine KERBA Family/Spouse: Charbel ABBOUD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 232. | Jean Paul KERBA |
| 233. | Johanne KERBA Family/Spouse: Marc-Alexandre BELANGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 234. | Karam KERBA Family/Spouse: Helene KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: G. JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 235. | Rose CHAGHOURI Family/Spouse: Michel KERBA. Michel (son of Habib KERBA and Maryam CHACRA) was born in 1905; died in 2001 in Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 236. | Jose DAHAN |
| 237. | Linda KACHAMI Family/Spouse: Eric MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | Anne Marie DAHAN |
| 239. | Henri DAHAN |
| 240. | Georges NASSOUR Family/Spouse: L. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 241. | Karine ELMINSHAOUI |
| 242. | Marc ELMINSHAOUI |
| 243. | David HANNA |
| 244. | A.S. AMMANN |
| 245. | Yousri AWADALLAH Family/Spouse: J. SEMINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 246. | C.M. AMMANN |
| 247. | Emad AWADALLAH Family/Spouse: N. KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mimi AIRUT. Mimi (daughter of Joseph KERBA and Rose CASSAB) was born in 1922; died in 2008. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 248. | N.K. AMMANN |
| 249. | Hoda AWADALLAH Family/Spouse: Maher TOBIA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 250. | Rosie YOUNES Family/Spouse: Remi HABAK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 251. | Sylvia SAAD |
| 252. | Linda KACHAMI Family/Spouse: Eric MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 253. | Jean Paul KERBA |
| 254. | Jean ZAHRA Family/Spouse: Jeanette_Antoun H KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 255. | Tara KERBA |
| 256. | Christopher KERBA |
| 257. | Dalal ZAHRA Family/Spouse: Wagdi BOGDADY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 258. | Carl KERBA |
| 259. | Mireille ZAHRA Family/Spouse: Sherif NAMMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 260. | Adam KERBA |
| 261. | Iskandar FARKOUH Family/Spouse: H. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 262. | Rosalyn KERBA |
| 263. | Chantale NASSER |
| 264. | Lewis KERBA |
| 265. | Dahlia KERBA |
| 266. | Rene KERBA |
| 267. | Lara KERBA |
| 268. | 1 Youssef KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 269. | Caroline AOUEISS Family/Spouse: A. AGAIBY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 270. | Nehmetallah KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 271. | Emile AOUEISS Family/Spouse: Shari BLANCHETTE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 272. | Marc AOUEISS |
| 273. | Olivier KACHAMI |
| 274. | Raphael KACHAMI |
| 275. | Christina ASHIE Family/Spouse: Georges YOUNES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 276. | S. BERNASCONI |
| 277. | Antoine NASSER Family/Spouse: Leila AIRUT. Leila (daughter of Joseph KERBA and Rose CASSAB) was born in 1927; died in 2001. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: CHRISTINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 278. | A. BERNASCONI |
| 279. | Albert CHOUERY Family/Spouse: C.E. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 280. | Ingy KERBA Family/Spouse: Peter HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 281. | Sam Samuel_Naguib E KERBA Family/Spouse: L.A. HANIM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 282. | David Keneth SMALL |
| 283. | Gabrielle SMALL |
| 284. | Sandra AWADALLAH Family/Spouse: Ricardo LYNCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 285. | Labiba KERBA |
| 286. | Karine AWADALLAH |
| 287. | Salma KERBA |
| 288. | Mourad AWADALLAH Family/Spouse: Sandra LAWENDY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 289. | Samer KACHAMI Family/Spouse: I. YAGHMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 290. | Lina AWADALLAH Family/Spouse: Rafik YOUSSEF. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 291. | Maryse HABAK |
| 292. | Josee SEMINE Family/Spouse: Y. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 293. | Tony TOBIA Family/Spouse: Sylvia NASHED. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 294. | Lara TOBIA Family/Spouse: Tamer FARAG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 295. | A. BERNASCONI |
| 296. | Helene KACHAMI |
| 297. | A. BERNASCONI |
| 298. | Alexandra KACHAMI |
| 299. | S. BERNASCONI |
| 300. | Marie Christine KACHAMI |
| 301. | Ingy YAGHMOUR Family/Spouse: S. KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 302. | Juliana KACHAMI |
| 303. | Monique KERBA |
| 304. | Rene_Nicolas N KERBA Family/Spouse: A. ABOUCHAAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 305. | Marie_Nicolas N KERBA Family/Spouse: Michel KOUDIM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 306. | Kayla NAUD |
| 307. | Aron NAUD |
| 308. | Magda KANAWATI |
| 309. | Solange RABBAT Family/Spouse: S. KERBA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 310. | Rafic KANAWATI Family/Spouse: Gehan JENJI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 311. | Gehane FARKOUH Family/Spouse: Sameh ELMINSHAOUI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 312. | Lily_Antoun H KERBA Family/Spouse: A. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 313. | Alexander KERBA |
| 314. | Christopher KERBA |
| 315. | Nicholas ABBOUD |
| 316. | Christina ABBOUD |
| 317. | Michael ABBOUD |
| 318. | Olivier Karim BELANGER |
| 319. | Sami KERBA Family/Spouse: S. RABBAT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Magda HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 320. | Salwa KERBA Family/Spouse: Jean KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 321. | L. KERBA Family/Spouse: G. NASSOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 322. | S. AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 323. | S. AIRUT |
| 324. | Mary KERBA |
| 325. | Joseph KERBA Family/Spouse: Rose CASSAB. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mireille DOUMMAR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 326. | Joseph AIRUT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 327. | Marie AIRUT |
| 328. | Mona KERBA Family/Spouse: Adel KACHAMI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 329. | Gabriel MARTIN |
| 330. | Alexandre MARTIN |
| 331. | M. AIRUT |
| 332. | Sandra AWADALLAH Family/Spouse: Ricardo LYNCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 333. | Labiba KERBA |
| 334. | Karine AWADALLAH |
| 335. | Salma KERBA |
| 336. | Mourad AWADALLAH Family/Spouse: Sandra LAWENDY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 337. | Samer KACHAMI Family/Spouse: I. YAGHMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 338. | Lina AWADALLAH Family/Spouse: Rafik YOUSSEF. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 339. | Maryse HABAK |
| 340. | Yousri AWADALLAH Family/Spouse: J. SEMINE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 341. | Josee SEMINE Family/Spouse: Y. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 342. | Tony TOBIA Family/Spouse: Sylvia NASHED. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 343. | Lara TOBIA Family/Spouse: Tamer FARAG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 344. | Nicolas HABAK Family/Spouse: Raymonde KERBA. Raymonde (daughter of Salwa KERBA and Mourad AWADALLAH, daughter of Fouad KERBA and Rosalie K MANSOUR) was born on 1 Apr 1942 in Cairo, Al Qahirah, Egypt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 345. | David Keneth SMALL |
| 346. | Gabrielle SMALL |
| 347. | Josianne KACHAMI Family/Spouse: Marc SETTANO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 348. | Lewis KERBA |
| 349. | Gabriel MARTIN |
| 350. | Alexandre MARTIN |
| 351. | Habib AYROUT |
| 352. | Nashat ZAHRA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 353. | Selim AYROUT |
| 354. | Dalal ZAHRA Family/Spouse: Wagdi BOGDADY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 355. | Elise AYROUT |
| 356. | Mireille ZAHRA Family/Spouse: Sherif NAMMOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 357. | Florida AYROUT |
| 358. | Loutfy AYROUT |
| 359. | Helene AYROUT |
| 360. | Rania BOGDADY |
| 361. | Marie AYROUT |
| 362. | Rami BOGDADY |
| 363. | Zarrouf KERBA |
| 364. | Fadi NAMMOUR |
| 365. | Hanna KERBA |
| 366. | Marise NAMMOUR |
| 367. | M.L.C. AMMANN |
| 368. | Gehane FARKOUH Family/Spouse: Sameh ELMINSHAOUI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 369. | N.H.S. AMMANN |
| 370. | R.L. AMMANN |
| 371. | Naoum KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 372. | Mariam KERBA |
| 373. | Youssef KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 374. | Khalil KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 375. | Mikhail KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 376. | Ishac KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 377. | Bassima HAMMAOUI Bassima married N. KERBA [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 378. | Alexandre AGAIBY |
| 379. | Z. BRUNEL |
| 380. | Gabriel AGAIBY |
| 381. | Constance VILLANDRE |
| 382. | Louis KERBA Family/Spouse: Daniella RAVANI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 383. | Sayeda KERBA Family/Spouse: Naief CHACRA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 384. | Lorraine KERBA Family/Spouse: Charbel ABBOUD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 385. | Nicolas KERBA Nicolas married B. HAMMAOUI [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 386. | Gobran KERBA Family/Spouse: Catherine HAMAOUI. [Group Sheet] [Family Chart]
Gobran married Marie ORFALLI on 6 May 1891. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 387. | Asma KERBA Family/Spouse: ANAWATY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 388. | Nouara KERBA Family/Spouse: Soliman KANAWATI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 389. | Gamila KERBA Family/Spouse: Chehata HAMAWI. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Raymond AIRUT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 390. | Regina KERBA Family/Spouse: 1 Elias ORFALI. [Group Sheet] [Family Chart]
Regina married S. SAAD [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 391. | Rosie YOUNES Family/Spouse: Remi HABAK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 392. | Sylvia SAAD |
| 393. | Linda KACHAMI Family/Spouse: Eric MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 394. | Jean Paul KERBA |
| 395. | Ingy KERBA Family/Spouse: Peter HANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 396. | Lily_Antoun H KERBA Family/Spouse: A. AWADALLAH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 397. | Alexandre NASSER |
| 398. | Clement NASSER |
| 399. | Christina ASHIE Family/Spouse: Georges YOUNES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 400. | David HANNA |
| 401. | Linda KERBA |
| 402. | Naguib KERBA Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 403. | Gerges KERBA |
